直感的に商品を訴求する
amazon
商品紹介コンテンツA+制作
シンプルからハイクォリティーまでご予算に応じた画像制作が可能です。

amazon商品紹介コンテンツとは?
amazon商品詳細ページでメインとなる商品画像本体(メイン画像、サブ画像、バリエーション画像など)の他に商品写真や商品説明が追加できるコンテンツのこと、大きな写真や画像にはデザインや魅せ方が重要となります。
この「amazon商品紹介コンテンツ」は主に商品写真と商品説明がセットになった「モジュール」と呼ばれる17のテンプレートの中から最大5つのテンプレートを自由に選択できるため、商品写真をメインに視覚的に直感的により詳しく商品をアピールすることができます。
よって結果的にコンバージョン(購入)率が上がると言われています。
amazon商品紹介コンテンツA+ モジュール
BEADOでは下の14のモジュル画像の制作が可能です。最大5つのモジュールまでとなります。
※画像とセットとなる説明文の入力は含まれません。

スクロールできます
| 番号 | モジュール名 | 画像サイズ(pic) | 画像枚数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ① | スタンダード企業ロゴ | 680×180 | 1枚 | 900円~ |
| ② | 本文とヘッダー画像 | 970×600 | 1枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ③ | 商品の比較用 | 150×300 | 2~5枚 | 画像枚数により異なります。 |
| ④ | 標準 4 つのイメージとテキスト象限 | 135×135 | 4枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ⑤ | 標準的な 4 つの画像とテキスト | 300×300 | 4枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ⑥ | スタンダードマルチイメージモジュールA | 300×300 | 5枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ⑦ | 標準のイメージと明るい色のテキスト オーバーレイ | 970×300 | 1枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ⑧ | 標準的な単一画像・ サイドバー | 300×400 350×175 | 2枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ⑨ | 標準的なイメージおよび暗いテキストのオーバーレイ | 970×300 | 1枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ⑩ | 標準的な 3 つの画像とテキスト | 300×300 | 3枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ⑪ | 標準的な単一の左の画像 | 300×300 | 1枚 | 撮影付き1,500円~ |
| ⑫ | 標準的な単一のイメージとハイライト | 300×300 | 3枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ⑬ | 標準的な単一のイメージと仕様詳細 | 300×300 | 3枚 | 撮影付き3,000円~ |
| ⑭ | 標準的な単一の右の画像 | 300×300 | 1枚 | 撮影付き1,500円~ |





